| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 278.65 | 279.9 |
| Euro | EUR | 309.4 | 312 |
| UK Pound Sterling | GBP | 365.2 | 369 |
| U.A.E Dirham | AED | 75.60 | 76.25 |
| Saudi Riyal | SAR | 73.80 | 74.45 |
| Australian Dollar | AUD | 186.5 | 189.13 |
| Bahrain Dinar | BHD | 732.6 | 740.6 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.65 | 207 |
| China Yuan | CNY | 38.25 | 38.65 |
| Danish Krone | DKK | 40.03 | 40.43 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.68 | 36.03 |
| Indian Rupee | INR | 3.34 | 3.45 |
| Japanese Yen | JPY | 1.98 | 1.99 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 903.45 | 908.53 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 59.25 | 60.25 |
| New Zealand Dollar | NZD | 169.34 | 171.34 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.14 | 26.44 |
| Omani Riyal | OMR | 723.13 | 727.21 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.44 | 77.14 |
| Singapore Dollar | SGD | 201.75 | 203.75 |
| Swedish Korona | SEK | 26.15 | 26.45 |
| Swiss Franc | CHF | 324 | 328.94 |
| Thai Bhat | THB | 7.57 | 7.72 |
Currency Rates in Pakistan Today – US Dollar, Euro, Dirham to PKR Open Market
By News Desk
8:58 am | Jun 19, 2025

Related News
Advertisment
Latest
Per Tola Gold Rates in Pakistan Today – Latest Gold Prices – 20 Nov 2025
Nov 20, 2025 | 8:44 am
Germany backs Pakistan’s Green Transition with €144m pledge: Ambassador Lepel
Nov 19, 2025 | 10:19 pm
PM Shehbaz hosts luncheon for Pakistan, Sri Lanka and Zimbabwe teams
Nov 19, 2025 | 10:10 pm
Pakistanis warned to Stay Alert against New Canada Visa Scam; Full Details Here
Nov 19, 2025 | 9:11 pm










