| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar DD | USD-DD | 283.6 | 285.8 |
| US Dollar TT | USD-TT | 283.6 | 285.8 |
| Australian Dollar | AUD | 182 | 187 |
| Bahrain Dinar | BHD | 750 | 759 |
| Canadian Dollar | CAD | 205 | 210 |
| China Yuan | CNY | 38.85 | 39.25 |
| Danish Krone | DKK | 42.23 | 42.63 |
| Euro | EUR | 324.5 | 327.5 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.59 | 35.94 |
| Indian Rupee | INR | 3.19 | 3.28 |
| Japanese Yen | JPY | 1.93 | 2.03 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 914.8 | 924.8 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66 | 66.6 |
| NewZealand Dollar | NZD | 168.5 | 170.5 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.3 | 27.6 |
| Omani Riyal | OMR | 734.95 | 743.95 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.81 | 77.51 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.6 | 76.3 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.25 | 223.25 |
| Swedish Korona | SEK | 29.09 | 29.39 |
| Swiss Franc | CHF | 335.55 | 338.35 |
| Thai Bhat | THB | 8.4 | 8.55 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.3 | 78.05 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.1 | 383.1 |
| US Dollar | USD | 283.7 | 285.7 |
Currency Rates in Pakistan Today – US Dollar, Euro, Dirham to PKR Open Market
8:36 am | Jun 20, 2025

Related News
Advertisment
Latest
Per Tola Gold Rates in Pakistan Today – Latest Gold Prices – 20 Nov 2025
Nov 20, 2025 | 8:44 am
Germany backs Pakistan’s Green Transition with €144m pledge: Ambassador Lepel
Nov 19, 2025 | 10:19 pm
PM Shehbaz hosts luncheon for Pakistan, Sri Lanka and Zimbabwe teams
Nov 19, 2025 | 10:10 pm
Pakistanis warned to Stay Alert against New Canada Visa Scam; Full Details Here
Nov 19, 2025 | 9:11 pm










