KARACHI – The price of 24-karat gold in Pakistan on Wednesday went up as it has surged to Rs205,000 per tola.
The price of 10 grams of 24-karat gold stands at Rs187,915.
We bring you the accurate and updated gold rates as per the Pakistani Gold Market:
Today Gold Rates in Pakistan
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Karachi | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Islamabad | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Peshawar | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Quetta | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Sialkot | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Attock | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Gujranwala | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Jehlum | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Multan | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Bahawalpur | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Gujrat | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Nawabshah | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Chakwal | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Hyderabad | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Nowshehra | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Sargodha | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Faisalabad | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Mirpur | PKR 205,000 | PKR 2,365 |













