Gold & Silver

Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 26, 2023
Jun 26, 2023 | 3:24 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 25, 2023
Jun 25, 2023 | 4:00 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 24, 2023
Jun 24, 2023 | 3:15 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 23, 2023
Jun 23, 2023 | 4:00 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 22, 2023
Jun 22, 2023 | 3:36 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 21, 2023
Jun 21, 2023 | 3:38 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 20, 2023
Jun 20, 2023 | 3:26 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 19, 2023
Jun 19, 2023 | 3:29 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 18, 2023
Jun 18, 2023 | 4:14 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 17, 2023
Jun 17, 2023 | 3:28 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 16, 2023
Jun 16, 2023 | 4:08 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 15, 2023
Jun 15, 2023 | 3:27 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 14, 2023
Jun 14, 2023 | 3:28 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 13, 2023
Jun 13, 2023 | 3:35 am
Today s gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 12, 2023
Jun 12, 2023 | 3:24 am
Today s gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 11, 2023
Jun 11, 2023 | 4:01 am
Advertisment
Latest

Gold Price in Pakistan today drops to Rs426,736 Per Tola; Check Lahore, Karachi Rates
Aug 1, 2026 | 1:42 pm
Gold Per Tola falls to Rs507,762 after Rs21K dip in Pakistan
Feb 6, 2026 | 3:03 pm
Today Gold, Silver Rates in Pakistan – 6 February 2026
Feb 6, 2026 | 9:05 am
Gold, Silver Rates in Pakistan Today – Per Tola Gold Price – 5 February 2026
Feb 5, 2026 | 10:17 am
Gold, Silver Rates in Pakistan Today – Per Tola Gold Price – 4 February 2026
Feb 4, 2026 | 9:04 am




















