KARACHI – Gold prices in Pakistan moved down in the local market following a drop in international prices.
With the latest changes, the price of per tola 24-karat gold settled at Rs208,350, with drop of Rs150. The price of 10 grams of yellow metal settled at Rs178,626.
The precious commodity dropped by around $7 to reach $1,992 per ounce in the international market.
Previously, bullion climbed in the domestic market on Friday by Rs2,200.
Gold Rates in Pakistan today
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Karachi | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Islamabad | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Peshawar | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Quetta | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Sialkot | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Attock | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Gujranwala | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Jehlum | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Multan | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Bahawalpur | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Gujrat | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Nawabshah | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Chakwal | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Hyderabad | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Nowshehra | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Sargodha | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Faisalabad | PKR 208,350 | PKR 2,460 |
| Mirpur | PKR 208,350 | PKR 2,460 |













