KARACHI – Gold price witnessed increased in Pakistani market amid an upward trend in the global market.
On Sunday, the yellow metal, moving up by Rs4,600 and the price of 24-carat gold hovered at Rs215,900 per tola.
The price of 10-gram 22-carat gold witnessed an increase in price and current price stands at Rs169,600.
Check Gold Rates in Pakistan today
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Karachi | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Islamabad | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Peshawar | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Quetta | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Sialkot | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Attock | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Gujranwala | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Jehlum | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Multan | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Bahawalpur | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Gujrat | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Nawabshah | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Chakwal | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Hyderabad | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Nowshehra | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Sargodha | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Faisalabad | PKR 215,900 | PKR 2,382 |
| Mirpur | PKR 215,900 | PKR 2,382 |











