Gold & Silver

Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 03, 2023
Jul 3, 2023 | 3:18 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 02, 2023
Jul 2, 2023 | 3:29 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 29, 2023
Jun 29, 2023 | 3:31 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 28, 2023
Jun 28, 2023 | 3:32 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 27, 2023
Jun 27, 2023 | 3:15 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 26, 2023
Jun 26, 2023 | 3:24 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 25, 2023
Jun 25, 2023 | 4:00 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 24, 2023
Jun 24, 2023 | 3:15 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 23, 2023
Jun 23, 2023 | 4:00 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 22, 2023
Jun 22, 2023 | 3:36 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 21, 2023
Jun 21, 2023 | 3:38 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 20, 2023
Jun 20, 2023 | 3:26 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 19, 2023
Jun 19, 2023 | 3:29 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 18, 2023
Jun 18, 2023 | 4:14 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 17, 2023
Jun 17, 2023 | 3:28 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – June 16, 2023
Jun 16, 2023 | 4:08 am
Advertisment
Latest
Gold Price in Pakistan | Per Tola Gold Rates Today – 11 November 2025
Nov 11, 2025 | 6:28 am
Gold rates surge Rs7,400 in a day to hit Rs429,862 per tola in Pakistan
Nov 10, 2025 | 1:30 pm
Per Tola Gold Rates in Pakistan Today – 10 November 2025
Nov 10, 2025 | 8:49 am
Gold Rates in Pakistan Today – Gold Price Updates – 9 November 2025
Nov 9, 2025 | 8:28 am




















