Gold & Silver

Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 21, 2023
Jul 21, 2023 | 3:27 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 20, 2023
Jul 20, 2023 | 3:18 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 19, 2023
Jul 19, 2023 | 3:27 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 18, 2023
Jul 18, 2023 | 4:00 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 17, 2023
Jul 17, 2023 | 3:24 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 16, 2023
Jul 16, 2023 | 3:25 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 15, 2023
Jul 15, 2023 | 3:28 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 14, 2023
Jul 14, 2023 | 3:24 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 13, 2023
Jul 13, 2023 | 3:19 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 12, 2023
Jul 12, 2023 | 3:17 am
Gold price in Pakistan sees a massive fall
Jul 11, 2023 | 5:49 pm
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 11, 2023
Jul 11, 2023 | 3:22 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 10, 2023
Jul 10, 2023 | 3:16 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 09, 2023
Jul 9, 2023 | 3:50 am
Today gold rates in Pakistan | gold price in Pakistan – July 08, 2023
Jul 8, 2023 | 3:26 am
Advertisment
Latest
Per Tola Gold Rate in Pakistan – Latest Gold Price – 9 December 2025
Dec 9, 2025 | 8:46 am
Gold Rates in Pakistan – Latest Gold Price Today – 8 December 2025
Dec 8, 2025 | 8:27 am
Gold Prices in Pakistan Today – Per Tola Gold Rate – 7 December 2025
Dec 7, 2025 | 8:44 am
Per Tola Gold falls to Rs442,162 in Pakistan amid weekend decline
Dec 6, 2025 | 4:35 pm





















