KARACHI – Gold prices witnessed decline in local market despite upward trend in international market.
Gold Rates in Pakistan Today – 22 December 2023
On Friday, the single tola of 24 Karat gold was available at Rs218,000, and the price for 10-gram gold reached Rs186,900.
In international market, the precious yellow metal increased saw big jump of $16.75 to reach $2,048.
Bullion remained volatile in Pakistan amid continued political and economic uncertainty and people prefer to buy gold in such times as safe investment.
Today Gold Rate in Pakistan
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Karachi | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Islamabad | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Peshawar | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Quetta | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Sialkot | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Attock | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Gujranwala | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Jehlum | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Multan | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Bahawalpur | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Gujrat | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Nawabshah | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Chakwal | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Hyderabad | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Nowshehra | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Sargodha | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Faisalabad | PKR 218,000 | PKR 2,590 |
| Mirpur | PKR 218,000 | PKR 2,590 |













