| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 278.65 | 279.9 |
| Euro | EUR | 324.74 | 328.05 |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.59 | 379.25 |
| U.A.E Dirham | AED | 75.75 | 76.25 |
| Saudi Riyal | SAR | 73.85 | 74.85 |
| Australian Dollar | AUD | 186.5 | 189.13 |
| Bahrain Dinar | BHD | 732.6 | 740.6 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.65 | 207 |
| China Yuan | CNY | 38.25 | 38.65 |
| Danish Krone | DKK | 40.03 | 40.43 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.68 | 36.03 |
| Indian Rupee | INR | 3.34 | 3.45 |
| Japanese Yen | JPY | 1.98 | 1.99 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 903.45 | 908.53 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 59.25 | 60.25 |
| New Zealand Dollar | NZD | 169.34 | 171.34 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.14 | 26.44 |
| Omani Riyal | OMR | 723.13 | 727.21 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.44 | 77.14 |
| Singapore Dollar | SGD | 201.75 | 203.75 |
| Swedish Korona | SEK | 26.15 | 26.45 |
| Swiss Franc | CHF | 324 | 328.94 |
| Thai Bhat | THB | 7.57 | 7.72 |
Open Market Currency Rates in Pakistan Today – 11 March 2026
By News Desk
5:26 am | Mar 11, 2026

Related News
Advertisment
Latest
Pakistan marks Youm-e-Ali with massive Processions under Tight Security
Mar 11, 2026 | 7:03 am
Pakistan receives new Fuel Shipments as Iran-US War Chokes Oil Supply
Mar 11, 2026 | 6:51 am
US hits Iran’s mine-laying ships in Strait of Hormuz as Middle East crisis worsens
Mar 11, 2026 | 6:35 am
Gold Prices in Pakistan Today – Latest Gold Rates – 11 March 2026
Mar 11, 2026 | 5:21 am










