Currency Exchange Rates
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.5 | 282.7 |
| Euro | EUR | 326 | 329 |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.5 | 379 |
| UAE Dirham | AED | 76.6 | 77.2 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.9 | 75.3 |
| Australian Dollar | AUD | 186 | 191 |
| Bahrain Dinar | BHD | 744.1 | 754.1 |
| Canadian Dollar | CAD | 201 | 206 |
| China Yuan | CNY | 39.73 | 40.13 |
| Danish Krone | DKK | 43.27 | 43.67 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.55 | 35.9 |
| Indian Rupee | INR | 3.01 | 3.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.76 | 1.86 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 908.1 | 918.1 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 68.55 | 69.15 |
| New Zealand Dollar | NZD | 158.95 | 160.95 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.56 | 27.86 |
| Omani Riyal | OMR | 728.5 | 738.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.26 | 76.96 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.5 | 221.5 |
| Swedish Krona | SEK | 30.16 | 30.46 |
| Swiss Franc | CHF | 347.74 | 350.49 |
| Thai Baht | THB | 8.74 | 8.89 |












