Forex
Pakistani rupee exchange rate against US dollar, Euro, Pound and Riyal – 29 Feb 2024
Feb 29, 2024 | 3:32 amRupee exchange rate to US Dollar, Euro, Pound, Dirham, and Riyal – 28 Feb 2024
Feb 28, 2024 | 3:42 amPakistani rupee exchange rate to US Dollar, Euro, Pound, Dirham, and Riyal – 27 Feb 2024
Feb 27, 2024 | 3:42 amPakistani rupee exchange rate to US dollar, Euro, Pound, Dirham, and Riyal – 26 Feb 2024
Feb 26, 2024 | 3:42 amPKR exchange rate to US dollar, Euro, Pound, Dirham, and Riyal – 21 Feb 2024
Feb 21, 2024 | 3:43 amPakistani rupee exchange rate against US dollar, Euro, Pound and Riyal – 20 Feb 2024
Feb 20, 2024 | 3:42 amPakistani rupee exchange rate against US dollar, Euro, Pound and Riyal – 18 Feb 2024
Feb 18, 2024 | 3:40 amPakistani rupee exchange rate against US dollar, Euro, Pound and Riyal – 17 Feb 2024
Feb 17, 2024 | 3:42 am
Advertisment
Latest

US Dollar, Euro, Pound, Dirham, Riyal Exchange Rate Today in Pakistan – 21 July 2025
Jul 21, 2025 | 8:55 am
Today Currency Exchange Rates in Pakistan – 12 February 2025 Wednesday
Feb 12, 2025 | 8:36 am
Currency Exchange Rates in Pakistan Today – 11 February 2025 Tuesday
Feb 11, 2025 | 8:32 am
Foreign Exchange Rates in Pakistan Today, 10 February 2025
Feb 10, 2025 | 8:32 am